【財務会計システム】 勘定奉行i11シリーズ
マネジメント視点に注目した会計パッケージシステム
会計ソフトの勘定奉行 i11 は、単に決算書を作成する為の会計システムでなはく、迅速な意思決定を行う為の管理・マネジメントの視点に着目し、基本業務から管理分析業務まであらゆる業務シーンでの “ 改善 ” を実現する機能を搭載。
一般企業の多くが使用している必要な会計帳票の出力はもちろん、管理会計に注目し、制度会計だけでなく管理視点を実現できる成長性の高い会計ソフト・会計パッケージシステムです。
下記、下線のついた「製品名」をクリックしていただくと、当社運営の Webshop「勘定奉行のOBC製品専門ショップ−奉行館」 より、大変お得なWeb限定特価でご購入いただけます。
スタンドアロン版
製品名 | 内容 | メーカー標準価格 |
---|---|---|
SP システム | Sシステム+出力様式登録+複数予算管理 | 473,000円 (430,000円) |
S システム | Bシステム+取引先管理+部門実績配賦 | 352,000円 (320,000円) |
B システム | 仕訳処理+会計帳票+分析帳票+予算管理+消費税申告+決算処理 | 275,000円 (250,000円) |
オプション名(※1) | メーカー標準価格 |
---|---|
管理会計オプション スタンドアロン用(※2) | 330,000円 (300,000円) |
入金管理オプション スタンドアロン用(※2) | 330,000円 (300,000円) |
支払管理オプション スタンドアロン用(※2) | 330,000円 (300,000円) |
電債・受取手形管理オプション スタンドアロン用(※2) | 165,000円 (150,000円) |
電債・支払手形管理オプション スタンドアロン用(※2) | 165,000円 (150,000円) |
外貨入力オプション スタンドアロン用(※2) | 330,000円 (300,000円) |
※表示価格は税込( )内は本体価格です。
※1 上記オプションについては、別途奉行iシリーズ製品が必要となります。
※2 こちらのオプションのご購入については、別途お問合わせください。
NETWORK 版
勘定奉行i NETWORK Edition for Windows for SQL Type NP
※別途Microsoft SQL Server 2019が必要となります。
【 Type NP 】 | 内容 | メーカー標準価格 |
---|---|---|
3ライセンス | SPシステム相当のシステム | 1,364,000円 (1,240,000円) |
5ライセンス | 1,650000円 (1,500,000円) |
|
10ライセンス | 2,057,000円 (1,870,000円) |
|
20ライセンス | 2,893,000円 (2,630,000円) |
※表示価格は税込( )内は本体価格です。
※25ライセンス以上につきましては、別途お問合わせください。
勘定奉行i NETWORK Edition for Windows for SQL Type NS
※別途Microsoft SQL Server 2019が必要となります。
【 Type NS 】 | 内容 | メーカー標準価格 |
---|---|---|
3ライセンス | Sシステム相当のシステム | 1,232,000円 (1,120,000円) |
5ライセンス | 1,507,000円 (1,370,000円) |
|
10ライセンス | 1,925,000円 (1,750,000円) |
|
20ライセンス | 2,761,000円 (2,510,000円) |
※表示価格は税込( )内は本体価格です。
※25ライセンス以上につきましては、別途お問合わせください。
勘定奉行i11 NETWORK Edition for Windows with SQL Server2019
Type NP
※Microsoft SQL Server 2019及びクライアントアクセスライセンス(ランタイム版)がバンドルされています。
【 Type NP 】 | 内容 | メーカー標準価格 |
---|---|---|
3ライセンス | SPシステム相当のシステム | 1,595,000円 (1,450,000円) |
5ライセンス | 1,958,000円 (1,780,000円) |
|
10ライセンス | 2,563,000円 (2,330,000円) |
|
20ライセンス | 3,905,000円 (3,550,000円) |
※表示価格は税込( )内は本体価格です。
※25ライセンス以上につきましては、別途お問合わせください。
勘定奉行i11 NETWORK Edition for Windows with SQL Server2019
Type NS
※Microsoft SQL Server 2019及びクライアントアクセスライセンス(ランタイム版)がバンドルされています。
【 Type NS 】 | 内容 | メーカー標準価格 |
---|---|---|
3ライセンス | Sシステム相当のシステム | 1,452,000円 (1,320,000円) |
5ライセンス | 1,826,000円 (1,660,000円) |
|
10ライセンス | 2,431,000円 (2,210,000円) |
|
>20ライセンス | 3,773,000円 (3,430,000円) |
※表示価格は税込( )内は本体価格です。
※25ライセンス以上につきましては、別途お問合わせください。
オプション名(※1) | メーカー標準価格 |
---|---|
管理会計オプション NETWORK Edition用(※2) | 770,000円〜 (700,000円〜) |
入金管理会計オプション NETWORK Edition用(※2) | 715,000円〜 (650,000円) |
支払管理オプション NETWORK Edition用(※2) | 715,000円〜 (650,000円〜) |
電債・受取手形管理オプション NETWORK Edition用(※2) | 462,000円〜 (420,000円〜) |
電債・支払手形管理オプション NETWORK Edition用(※2) | 462,000円〜 (420,000円〜) |
外貨入力オプション NETWORK Edition用(※2) | 770,000円〜 (700,000円〜) |
※表示価格は税込( )内は本体価格です。
※1 オプション製品については、別途奉行iシリーズ製品が必要となります。
※2 こちらのオプションのご購入については、別途お問合わせください。
新ERP版
戦略的統合基幹業務システム「奉行新ERP」版は、お客様の現状に即したカスタマイズにも対応。既存システムとの高い親和性を保ち、段階的・部分的な拡張性と安価なメンテナンスを可能とした成長企業向けのERPシステムです。
※新ERP版の導入をご検討のお客様は、 こちらから お問合わせください。